Appartamento Monolocale in affitto a Marina di Bibbona
- Riferimento: MONO ZEUS
- Tipologia: Monolocale
- Contratto: Affitto Stagionale
- Zona: MARINA DI BIBBONA
- Classe Energetica: C
- IPE: 73.447 kwh/mq anno
Appartamento Monolocale in affitto a Marina di Bibbona
Monolocale al piano primo in residence "gli azzurri" a soli 250 metri dalla spiaggia. Composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, bagno, soppalco con un letto matrimoniale. Balcone abitabile. Parcheggio
Condizioni e Prezzi Appartamento Monolocale in affitto a Marina di Bibbona
prezzi 2018 | MONOLOCALI | BILOCALI | TRILOCALI |
13/04-01/06 | € 150,00 | € 190,00 | € 260,00 |
01/06-08/06 | € 220,00 | € 280,00 | € 370,00 |
08/06-15/06 | € 220,00 | € 280,00 | € 370,00 |
15/06-22/06 | € 260,00 | € 350,00 | € 450,00 |
22/06-29/06 | € 260,00 | € 350,00 | € 480,00 |
29/06-06/07 | € 320,00 | € 400,00 | € 480,00 |
06/07-13/07 | € 390,00 | € 450,00 | € 600,00 |
13/07-20/07 | € 390,00 | € 530,00 | € 630,00 |
20/07-27/07 | € 390,00 | € 530,00 | € 630,00 |
27/07-03/08 | € 440,00 | € 530,00 | € 670,00 |
03/08-10/08 | € 550,00 | € 640,00 | € 810,00 |
10/08-17/08 | € 700,00 | € 860,00 | € 1.000,00 |
17/08-24/08 | € 530,00 | € 670,00 | € 810,00 |
24/08-31/08 | € 300,00 | € 400,00 | € 520,00 |
31/08-07/09 | € 220,00 | € 250,00 | € 300,00 |
07/09-28/09 | € 150,00 | € 190,00 | € 260,00 |
DEPOSITO CAUZIONALE: Euro 150,00 da restituire a fine soggiorno
SONO INCLUSI: Energia Elettrica, Acqua, Gas
SONO ESCLUSI: Spese di pulizia finali
BIANCHERIA: no noleggio
INIZIO SOGGIORNO: Sabato dalle 16.00 alle 19.00
FINE SOGGIORNO: Sabato dalle 8.00 alle 10.00
I Prezzi si intendono per
soggiorni Settimanali
DA PAGARE IN LOCO LA TASSA DI
SOGGIORNO COME PREVISTO DALLA LEGGE
Maggiorazione di 10.00€ a settimana per lavatrice (dove presente)
Maggiorazione di 30.00€ a settimana per appartamenti con aria condizionata
Modalità di pagamento
30% della prenotazione (bonifico bancario)
Saldo all'arrivo (assegni, contanti, no carta di credito)